Home – Personale – Tassi di assenza
|
Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | |
Agosto - 2024 | 6.0% | 94.0% |
Luglio - 2024 | 1.1% | 98.9% |
Giugno - 2024 | 6.4% | 93.6% |
Maggio - 2024 | 6.9% | 93.1% |
Aprile - 2024 | 8.9% | 91.1% |
Marzo - 2024 | 6.6% | 93.4% |
Febbraio - 2024 | 5.3% | 94.7% |
Gennaio - 2024 | 4.9% | 95.1% |
Dicembre - 2023 | 7.1% | 92.9% |
Novembre - 2023 | --- | --- |
Ottobre - 2023 | 5.7% | 94.3% |
Settembre - 2023 | --- | --- |
Agosto - 2023 | 1.2% | 98.8% |
Luglio - 2023 | 3.6% | 96.4% |
Giugno - 2023 | 8.1% | 91.9% |
Maggio - 2023 | 10.5% | 89.5% |
Aprile - 2023 | 12.4% | 87.6% |
Marzo - 2023 | 10.6% | 89.4% |
Febbraio - 2023 | 10.3% | 89.7% |
Gennaio - 2023 | 8.6% | 91.4% |
Dicembre - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Novembre - 2022 | 6.0% | 94.0% |
Ottobre - 2022 | 8.7% | 91.3% |
Settembre - 2022 | 5.8% | 94.2% |
Agosto - 2022 | --- | --- |
Luglio - 2022 | --- | --- |
Giugno - 2022 | --- | --- |
Maggio - 2022 | --- | --- |
Aprile - 2022 | 11.2% | 88.8% |
Marzo - 2022 | 8.7% | 91.3% |
Febbraio - 2022 | --- | --- |
Gennaio - 2022 | 8.9% | 91.1% |
Dicembre - 2021 | 6.6% | 93.4% |
Novembre - 2021 | 5.5% | 94.5% |
Ottobre - 2021 | --- | --- |
Settembre - 2021 | 2.2% | 97.8% |
Agosto - 2021 | 0.5% | 99.5% |
Luglio - 2021 | 0.5% | 99.5% |
Giugno - 2021 | 4.7% | 95.3% |
Maggio - 2021 | 7.8% | 92.2% |
Aprile - 2021 | 6.9% | 93.1% |
Marzo - 2021 | 6.7% | 93.3% |
Febbraio - 2021 | 5.8% | 94.2% |
Gennaio - 2021 | 6.4% | 93.6% |
Dicembre - 2020 | 4.8% | 95.2% |
Novembre - 2020 | 8.1% | 91.9% |
Ottobre - 2020 | 5.4% | 94.6% |
Settembre - 2020 | 4.5% | 95.5% |
Agosto - 2020 | --- | --- |
Luglio - 2020 | 1.1% | 98.9% |
Giugno - 2020 | 2.8% | 97.3% |
Maggio - 2020 | 3.0% | 97.0% |
Aprile - 2020 | 3.1% | 96.9% |
Marzo - 2020 | 4.4% | 95.6% |
Febbraio - 2020 | 7.3% | 92.7% |
Gennaio - 2020 | 5.9% | 94.1% |
Dicembre - 2019 | 4.9% | 95.1% |
Novembre - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Ottobre - 2019 | 2.9% | 97.1% |
Settembre - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Agosto - 2019 | 2.0% | 98.0% |
Luglio - 2019 | 2.4% | 97.6% |
Giugno - 2019 | 4.4% | 95.6% |
Maggio - 2019 | 5.9% | 94.1% |
Aprile - 2019 | 7.1% | 92.9% |
Marzo - 2019 | 7.0% | 93.0% |
Febbraio - 2019 | 7.6% | 92.4% |
Gennaio - 2019 | 6.3% | 93.7% |
Dicembre - 2018 | 6.1% | 93.9% |
Novembre - 2018 | 9.1% | 90.9% |
Ottobre - 2018 | 7.5% | 92.5% |
Settembre - 2018 | 2.9% | 97.1% |
Dicembre - 2023 | --- | --- |
Dicembre - 2023 | --- | --- |
Gennaio - 2220 | --- | --- |
Gennaio - | 0% | 0% |
Marzo - 2023 | --- | --- |
Febbraio - 2023 | --- | --- |
Gennaio - 2023 | --- | --- |
Dicembre - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Novembre - 2022 | 6.0% | 94.0% |
Ottobre - 2022 | 8.7% | 91.3% |
Settembre - 2022 | 5.8% | 94.2% |
Agosto - 2022 | --- | --- |
Luglio - 2022 | --- | --- |
Giugno - 2022 | --- | --- |
Maggio - 2022 | --- | --- |
Aprile - 2022 | --- | --- |
Marzo - 2022 | --- | --- |
Febbraio - 2022 | 10.3% | 89.7% |
Gennaio - 2022 | 8.6% | 91.4% |
Dicembre - 2021 | 6.6% | 93.4% |
Novembre - 2021 | 5.5% | 94.5% |
Ottobre - 2021 | --- | --- |
Settembre - 2021 | 2.2% | 97.8% |
Agosto - 2021 | --- | --- |
Luglio - 2021 | --- | --- |
Giugno - 2021 | --- | --- |
Maggio - 2021 | --- | --- |
Aprile - 2021 | 11.2% | 88.8% |
Marzo - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Febbraio - 2021 | --- | --- |
Gennaio - 2021 | 8.9% | 91.1% |
Dicembre - 2020 | 4.8% | 95.2% |
Novembre - 2020 | 8.1% | 91.9% |
Ottobre - 2020 | 5.4% | 94.6% |
Settembre - 2020 | 4.5% | 95.5% |
Agosto - 2020 | 0.5% | 99.5% |
Luglio - 2020 | 0.5% | 99.5% |
Giugno - 2020 | 4.7% | 95.3% |
Maggio - 2020 | 7.8% | 92.2% |
Aprile - 2020 | 6.9% | 93.1% |
Marzo - 2020 | 6.7% | 93.3% |
Febbraio - 2020 | 5.8% | 94.2% |
Gennaio - 2020 | 6.4% | 93.6% |
Dicembre - 2019 | 4.9% | 95.1% |
Novembre - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Ottobre - 2019 | 2.9% | 97.1% |
Settembre - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Agosto - 2019 | --- | --- |
Luglio - 2019 | 1.1% | 98.9% |
Giugno - 2019 | 2.8% | 97.3% |
Maggio - 2019 | 3.0% | 97.0% |
Aprile - 2019 | 3.1% | 96.9% |
Marzo - 2019 | 4.4% | 95.6% |
Febbraio - 2019 | 7.3% | 92.7% |
Gennaio - 2019 | 5.9% | 94.1% |
Dicembre - 2018 | 6.1% | 93.9% |
Novembre - 2018 | 9.1% | 90.9% |
Ottobre - 2018 | 7.5% | 92.5% |
Settembre - 2018 | 2.9% | 97.1% |
Agosto - 2018 | 2.0% | 98.0% |
Luglio - 2018 | 2.4% | 97.6% |
Giugno - 2018 | 4.4% | 95.6% |
Maggio - 2018 | 5.9% | 94.1% |
Aprile - 2018 | 7.1% | 92.9% |
Marzo - 2018 | 7.0% | 93.0% |
Febbraio - 2018 | 7.6% | 92.4% |
Gennaio - 2018 | 6.3% | 93.7% |
In lavorazione...
Risultati 1 di 139 di 139 totali